Ditch Witch JT4020AT
Артикул: Н/Д
Официальная гарантия от производителя на УСТАНОВКА ГНБ Ditch Witch JT4020AT. При необходимости проконсультируйтесь с нашим специалистом и оформите заказ прямо сейчас!
Буровая установка горизонтально направленного бурения JT4020 All Terrain® является новейшей разработкой компании Ditch Witch® и не имеет аналогов в мире среди другого бурового оборудования ни по своим возможностям, ни по эффективности работы. Уникальный принцип ГНБ в скале. Эта буровая установка создана для работы в грунтах любой сложности, включая скальные породы.
Категория:
ГНБ установки Ditch Witch(США)| Максимальная скорость вращения шпинделя | 240 об/мин |
| Крутящий момент на шпинделе | 6779 Нм |
| Скорость движения каретки вперед | 37 м/мин |
| Скорость движения каретки назад | 37 м/мин |
| Сила тяги | 16330 кг |
| Сила обратной тяги | 18140 кг |
| Скорость перемещения по земле | 4 км/ч |
| Усилие затяжки | 178 кН |
| Номинальная длина буровой штанги | 4.5 м |
| Диаметр соединения | 89 мм |
| Диаметр тела | 71 мм |
| Минимальный радиус изгиба | 58 м |
| Вес | 72 кг |
| Буровые штанги (вариант “All Terrain®”) | |
| Длина | 4.35 м |
| Диаметр соединения | 105 мм |
| Диаметр тела | 92 мм |
| Минимальный радиус изгиба | 91 м |
| Вес с внутренней штангой | 119 кг |
| Усилие продавливания: | |
| В режиме бурения скального грунта | 111 кН |
| В режиме бурения мягкого грунта | 160 kH |
Условия доставки
Буровая установка горизонтально направленного бурения JT4020 All Terrain® является новейшей разработкой компании Ditch Witch® и не имеет аналогов в мире среди другого бурового оборудования ни по своим возможностям, ни по эффективности работы. Уникальный принцип ГНБ в скале. Эта буровая установка создана для работы в грунтах любой сложности, включая скальные породы.
Категория:
ГНБ установки Ditch Witch(США)| Максимальная скорость вращения шпинделя | 240 об/мин |
| Крутящий момент на шпинделе | 6779 Нм |
| Скорость движения каретки вперед | 37 м/мин |
| Скорость движения каретки назад | 37 м/мин |
| Сила тяги | 16330 кг |
| Сила обратной тяги | 18140 кг |
| Скорость перемещения по земле | 4 км/ч |
| Усилие затяжки | 178 кН |
| Номинальная длина буровой штанги | 4.5 м |
| Диаметр соединения | 89 мм |
| Диаметр тела | 71 мм |
| Минимальный радиус изгиба | 58 м |
| Вес | 72 кг |
| Буровые штанги (вариант “All Terrain®”) | |
| Длина | 4.35 м |
| Диаметр соединения | 105 мм |
| Диаметр тела | 92 мм |
| Минимальный радиус изгиба | 91 м |
| Вес с внутренней штангой | 119 кг |
| Усилие продавливания: | |
| В режиме бурения скального грунта | 111 кН |
| В режиме бурения мягкого грунта | 160 kH |
Условия доставки
