XCMG LW1100KV
Артикул: Н/Д
Фронтальный погрузчик XCMG LW1100KV (КИТАЙ)
XCMG — это №1 в Китае и №4 среди всех мировых производителей строительной техники. Корпорация включает в себя 25 компаний, большое количество заводов, а также собственный научно-исследовательский институт. Кроме того, имеет 14 совместных предприятий с ведущими мировыми брендами такими как Caterpillar, Liebherr и другие. Более 280 зарубежных дилеров продают продукцию XCMG в 158 странах.
Категория:
Фронтальные погрузчикиГрузоподъемность, кг | 11 000 |
Вес погрузчика, кг | 34 000 |
Объем стандартного ковша, м3 | 5,5 |
Высота выгрузки (при положении стандартного ковша под углом 45 °), мм | 3 450 |
Расстояние разгрузки (от переднего колеса до кромки стандартного ковша), мм | 1 494 |
Макс. высота погрузчика (при полном подъеме), мм | 6 585 |
Колесная база, мм | 3 700 |
Колея, мм | 2 450 |
Макс. вырывное усилие, кН | 290 |
Время подъема, сек | 6,6 |
Время полного цикла (подъем, выгрузка, опускание), сек | 11,9 |
Мин. радиус поворота по колесам, мм | 6 306 |
Угол поворота рамы погрузчика, ° | 40 |
Преодолеваемый угол, ° | 25 |
Размер шин | 29.5R25 |
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 10 139 × 3 639 × 3 950 |
Способ управления | джойстики |
Условия доставки
XCMG — это №1 в Китае и №4 среди всех мировых производителей строительной техники. Корпорация включает в себя 25 компаний, большое количество заводов, а также собственный научно-исследовательский институт. Кроме того, имеет 14 совместных предприятий с ведущими мировыми брендами такими как Caterpillar, Liebherr и другие. Более 280 зарубежных дилеров продают продукцию XCMG в 158 странах.
Категория:
Фронтальные погрузчикиГрузоподъемность, кг | 11 000 |
Вес погрузчика, кг | 34 000 |
Объем стандартного ковша, м3 | 5,5 |
Высота выгрузки (при положении стандартного ковша под углом 45 °), мм | 3 450 |
Расстояние разгрузки (от переднего колеса до кромки стандартного ковша), мм | 1 494 |
Макс. высота погрузчика (при полном подъеме), мм | 6 585 |
Колесная база, мм | 3 700 |
Колея, мм | 2 450 |
Макс. вырывное усилие, кН | 290 |
Время подъема, сек | 6,6 |
Время полного цикла (подъем, выгрузка, опускание), сек | 11,9 |
Мин. радиус поворота по колесам, мм | 6 306 |
Угол поворота рамы погрузчика, ° | 40 |
Преодолеваемый угол, ° | 25 |
Размер шин | 29.5R25 |
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 10 139 × 3 639 × 3 950 |
Способ управления | джойстики |
Условия доставки