XCMG LW800KN
Артикул: Н/Д
Фронтальный погрузчик XCMG LW800KN (КИТАЙ)
XCMG — это №1 в Китае и №4 среди всех мировых производителей строительной техники. Корпорация включает в себя 25 компаний, большое количество заводов, а также собственный научно-исследовательский институт. Кроме того, имеет 14 совместных предприятий с ведущими мировыми брендами такими как Caterpillar, Liebherr и другие. Более 280 зарубежных дилеров продают продукцию XCMG в 158 странах.
Категория:
Фронтальные погрузчикиГрузоподъемность, кг | 8 000 |
Вес погрузчика, кг | 28 500 |
Объем стандартного ковша, м3 | 4,5 |
Высота выгрузки (по оси шарнира), мм | 4 516 |
Макс. высота погрузчика (при полном подъеме), мм | 6 230 |
Высота выгрузки (при положении стандартного ковша под углом 45 °), мм | 3 500 |
Расстояние разгрузки (от переднего колеса до кромки стандартного ковша), мм | 1 400 |
Колесная база, мм | 3 600 |
Колея, мм | 2 460 |
Клиренс, мм | 520 |
Макс. вырывное усилие, кН | 260 |
Макс. тяговое усилие, кН | 242 |
Время подъема, сек | 6 |
Время полного цикла (подъем, выгрузка, опускание), сек | 10,8 |
Мин. радиус поворота по колесам, мм | 5 950 |
Угол поворота рамы погрузчика, ° | 40 |
Размер шин | 29.5R25 |
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 9 300 × 3 500 × 3 770 |
Способ управления | джойстики |
Условия доставки
XCMG — это №1 в Китае и №4 среди всех мировых производителей строительной техники. Корпорация включает в себя 25 компаний, большое количество заводов, а также собственный научно-исследовательский институт. Кроме того, имеет 14 совместных предприятий с ведущими мировыми брендами такими как Caterpillar, Liebherr и другие. Более 280 зарубежных дилеров продают продукцию XCMG в 158 странах.
Категория:
Фронтальные погрузчикиГрузоподъемность, кг | 8 000 |
Вес погрузчика, кг | 28 500 |
Объем стандартного ковша, м3 | 4,5 |
Высота выгрузки (по оси шарнира), мм | 4 516 |
Макс. высота погрузчика (при полном подъеме), мм | 6 230 |
Высота выгрузки (при положении стандартного ковша под углом 45 °), мм | 3 500 |
Расстояние разгрузки (от переднего колеса до кромки стандартного ковша), мм | 1 400 |
Колесная база, мм | 3 600 |
Колея, мм | 2 460 |
Клиренс, мм | 520 |
Макс. вырывное усилие, кН | 260 |
Макс. тяговое усилие, кН | 242 |
Время подъема, сек | 6 |
Время полного цикла (подъем, выгрузка, опускание), сек | 10,8 |
Мин. радиус поворота по колесам, мм | 5 950 |
Угол поворота рамы погрузчика, ° | 40 |
Размер шин | 29.5R25 |
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 9 300 × 3 500 × 3 770 |
Способ управления | джойстики |
Условия доставки