XCMG XZ320B
Артикул: Н/Д
Буровая установка XCMG XZ320B
Комплектация:
Буровая Штанга цельнокованая | 80 шт (240 метров) |
Вертюг накидной 30 тонн | 1 шт |
Буровая голова (пилот) в сборе с буровой лопаткой | 1 комплект |
Расширители Режуще-уплотняющие | 300мм, 400мм, 500мм, 600, 800мм, 900мм |
Категория:
ГНБ установки XCMG (Китай)Характеристика | Единица | Количество | |
---|---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя, марка | CUMMINS QSB5.9-C210 | |
Номинальная мощность | кВт/л.с. | 154/210 | |
Толкание | Вид (формат) | Реечный привод-зубчатая рейка | |
Максимальная сила тяги / подачи | т/кН | 20/32/200/320 | |
Скорость подачи каретки | м/мин | 0-20 | |
Обратное вращение | Вид (формат) | гидромотор-редукторы | |
Максимальный крутящий момент силовой головки | Нм | 12000 | |
Скорость вращения силовой головки | об/мин | 135 | |
Буровая штанга | Диаметр | мм | φ 73 |
Длина (рабочая длина штанги) | м | 3 | |
Максимальная длина бурения | м | 400 | |
Максимальный угол наклона лафета | град. | 10-20 | |
Подача штанг | Захват штанг | гидравлический | |
Кран-манипулятор | |||
Максимальный подъемный вес | т | ||
Тип подачи | Автоматическая | ||
Вместимость кассеты для штанг | шт | ||
Ходовая часть | Вид (формат) | стальная гусеница с резиновой прокладкой | |
Система анкеровки | Гидравлическая | ||
Скорость движения | км/ч | 2,6 | |
Буровой насос | Вид (формат) | гидравлический привод | |
Поток | л/мин | 320 | |
Габаритные размеры | мм | 6200х2280х2450 | |
Вес | кг | 10000 |
Условия доставки
Комплектация:
Буровая Штанга цельнокованая | 80 шт (240 метров) |
Вертюг накидной 30 тонн | 1 шт |
Буровая голова (пилот) в сборе с буровой лопаткой | 1 комплект |
Расширители Режуще-уплотняющие | 300мм, 400мм, 500мм, 600, 800мм, 900мм |
Категория:
ГНБ установки XCMG (Китай)Характеристика | Единица | Количество | |
---|---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя, марка | CUMMINS QSB5.9-C210 | |
Номинальная мощность | кВт/л.с. | 154/210 | |
Толкание | Вид (формат) | Реечный привод-зубчатая рейка | |
Максимальная сила тяги / подачи | т/кН | 20/32/200/320 | |
Скорость подачи каретки | м/мин | 0-20 | |
Обратное вращение | Вид (формат) | гидромотор-редукторы | |
Максимальный крутящий момент силовой головки | Нм | 12000 | |
Скорость вращения силовой головки | об/мин | 135 | |
Буровая штанга | Диаметр | мм | φ 73 |
Длина (рабочая длина штанги) | м | 3 | |
Максимальная длина бурения | м | 400 | |
Максимальный угол наклона лафета | град. | 10-20 | |
Подача штанг | Захват штанг | гидравлический | |
Кран-манипулятор | |||
Максимальный подъемный вес | т | ||
Тип подачи | Автоматическая | ||
Вместимость кассеты для штанг | шт | ||
Ходовая часть | Вид (формат) | стальная гусеница с резиновой прокладкой | |
Система анкеровки | Гидравлическая | ||
Скорость движения | км/ч | 2,6 | |
Буровой насос | Вид (формат) | гидравлический привод | |
Поток | л/мин | 320 | |
Габаритные размеры | мм | 6200х2280х2450 | |
Вес | кг | 10000 |
Условия доставки